²úÆ·ÏêÇé
¹æ¸ñ(Ó¢´ç) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ζȷ¶Î§ | -20¡æto+120¡æ | ||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏð½ºNBR |
¡¤LSQ-ISOA ϵÁнÓÍ·¾ßÓÐÒÔÏÂÌØÕ÷:
¡¤ÐÂÐÍ·§µÄÉè¼Æ,Äֿܵ¹¸ßËÙÁ÷ÌåÓëÂö³åѹÁ¦µÄ³å»÷,Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ.
¡¤½ÓÍ·¶Ï¿ªÊ±£¬·§Ð¾×Ô¶¯±ÕºÏ£¬·Àֹй©¡£
¡¤½ÓÍ·Á¬½Óºó£¬·§×Ô¶¯¿ªÆô£¬Ôڶ¹¤×÷·¶Î§ÄÚ£¬Ê¼ÖÕ±£³ÖÁ÷ÌåµÄ³©Í¨¡£
¡¤¹Ø¼ü²¿¼þ¾¹ý¸ÐÓ¦´ã»ð£¬ËùÒÔÄÍÓÃÐԺá£
¡¤¿É¿¿µÄÇòËø»ú¹¹½«ÏàÆ¥ÅäµÄÁ½°ë²¿·Ö½áºÏÔÚÒ»Æð.
¡¤Ä¸²å×ùºÍ¹«²åÍ·²ÉÓÃʵÐĵİôÁϾ«ÃÜÖÆÔì
¡¤±¾½ÓÍ··ûºÏISO7241-A±ê×¼
¡¤²¢ÓëÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÃÀ¹úÅÉ¿Ë(PARKER)6600ϵÁС¢Òâ´óÀû¿ìÊ´ï(FASTER)ANVϵÁС¢ÃÀ¹ú°®Á¦¿Ë(AEROQUIP)5600ϵÁС¢ÃÀ¹úººÉ(HANSEN)HA15000ϵÁÐ
ISO | PART NO. | LS | ¡éD | HEX1 | A | T |
6.3 | LSQ-ISOA-02SF | 50 | ¡é26 | S19Áù½Ç | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-ISOA-03SF | 57.1 | ¡é31.5 | S22Áù½Ç | 16 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-ISOA-04SF | 66 | ¡é38.5 | S27Áù½Ç | 18 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-ISOA-06SF | 82.5 | ¡é48 | S34Áù½Ç | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-ISOA-08SF | 100 | ¡é56 | S41Áù½Ç | 20.5 | G1 NPT1 |
ISO | PART NO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | LSQ-ISOA-02PF | 38.5 | 11.8 | 15 | S19Áù½Ç | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-ISOA-03PF | 39 | 17.3 | 19 | S22Áù½Ç | 16 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-ISOA-04PF | 44 | 20.5 | 29 | S27Áù½Ç | 18 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-ISOA-06PF | 55 | 29 | 29 | S34Áù½Ç | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-ISOA-08PF | 66 | 34.3 | 35 | S41Áù½Ç | 20.5 | G1 NPT1 |
ISO | PART NO. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | LSQ-ISOA-02 | 74.2 | ¡é26 | S19Áù½Ç | S19Áù½Ç | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-ISOA-03 | 78.5 | ¡é31.5 | S22Áù½Ç | S22Áù½Ç | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-ISOA-04 | 88.2 | ¡é38.5 | S27Áù½Ç | S27Áù½Ç | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-ISOA-06 | 110.4 | ¡é48 | S34Áù½Ç | S34Áù½Ç | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-ISOA-08 | 132.9 | ¡é56 | S41Áù½Ç | S41Áù½Ç | G1 NPT1 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç