²úÆ·ÏêÇé
LSQ-S3¿ª±ÕʽҺѹ¿ìËÙ½ÓÍ·(̼¸Ö)
Ó¦ÓÃ:LSQ-S3ϵÁй㷺ӦÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¹¤ÒµËùÐèµÄÁ¬½Ó£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ½¨ÖþÉ豸¡¢ÉÁÖÉ豸¡¢Å©Òµ»úе¡¢ÒºÑ¹»ú¾ß¡¢¸ÖÌúÉ豸¼°ÆäËüËùÐèµÄҺѹӦÓÃ
¼¼Êõ¹æ·¶£º
¹æ¸ñ(Ó¢´ç) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ζȷ¶Î§(±ê×¼ÃÜ·âȦ) | -20¡æÖÁ+120¡æ | ||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏð½ºNBR |
LSQ-S3 ÌØÕ÷:
1¡¢½ÓÍ·¶Ï¿ªÊ±£¬·§Ð¾×Ô¶¯±ÕºÏ£¬·Àֹй©
2¡¢½ÓÍ·Á¬½Óºó£¬·§×Ô¶¯¿ªÆô£¬Ôڶ¹¤×÷·¶Î§ÄÚ£¬Ê¼ÖÕ±£³ÖÁ÷ÌåµÄ³©Í¨.
3¡¢¹Ø¼ü²¿¼þ¾¹ý¸ÐÓ¦´ã»ð£¬ËùÒÔÄÍÓÃÐÔºÃ.
4¡¢¿É¿¿µÄÇòËø»ú¹¹½«ÏàÆ¥ÅäµÄÁ½°ë²¿·Ö½áºÏÔÚÒ»Æð
5¡¢Ä¸²å×ùºÍ¹«²åÍ·²ÉÓÃʵÐĵİôÁϾ«ÃÜÖÆÔì.
6¡¢±¾½ÓÍ··ûºÏISO7241-A±ê×¼.
7¡¢²¢ÓëÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÃÀ¹úÅɿˣ¨PARKER£©6600ϵÁС¢Òâ´óÀû¿ìÊ´FASTER£©ANVϵÁС¢ÃÀ¹ú°®Á¦¿Ë£¨AEROQUIP£©5600ϵÁС¢ÃÀ¹úººÉ£¨HANSEN£©HA15000ϵÁÐ
ÐÔÄÜ£º²âÊÔÒºÌåÓÍ:Oil-200SUS£¬1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
LSQ-S3 ϵÁÐ(1/4",3/8",1/2",3/4")
ISO | PARTNO. | LS | ¡éD | HEX1 | A | T |
6.3 | LSQ-S3-02SM | 53.5 | 26 | 22 | 13 | ZG1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S3-03SM | 57.5 | 31.5 | 27 | 13 | ZG3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S3-04SM | 66.5 | 38.5 | 27 | 16 | ZG1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S3-06SM | 81.5 | 48 | 36 | 18 | ZG3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S3-08SM | 96 | 56 | 41 | 21 | ZG1 NPT1 |
¹«²åÍ·
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | LSQ-S3-02PM | 46 | 11.8 | 15.2 | 22 | 13 | ZG1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S3-03PM | 53 | 17.3 | 21.4 | 27 | 13 | ZG3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S3-04PM | 62.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | ZG1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S3-06PM | 66.5 | 29 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S3-08PM | 79 | 34.3 | 34.3 | 41 | 21 | ZG1 NPT1 |
Á¬½Ó×°ÅäÆ÷
ISO | PARTNO. | L | ¡éD | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | LSQ-S3-02 | 85 | 26 | 22 | 22 | ZG1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S3-03 | 93 | 31.5 | 27 | 27 | ZG3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S3-04 | 107 | 38.5 | 27 | 27 | ZG1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S3-06 | 121 | 48 | 36 | 36 | ZG3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S3-08 | 141 | 56 | 41 | 41 | ZG1 NPT1 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç