²úÆ·ÏêÇé
KZDÖÐѹ¸ßÐÔÄÜÆøÒº¿ìËÙ½ÓÍ·£¨»ÆÍ£©
Ó¦ÓãºKZD½ÓͷʹÓÃÓÚ¸÷ÖÖ·¶Î§µÄҺѹӦÓá£ÕâÀàË«½ØÖ¹½ÓÍ·ÄÜÊÊÓÃÒÔÏÂÇé¿ö£ºÁ÷ÌåÊäË͹Ü·ÒòÉ豸²Ù×÷»òά»¤¶øÐèÒªÁ¬½Ó¼°¶Ï¿ª£¬¶øÓÃÏ£Íû²»³öÏÖÁ÷ÌåËðºÄ¡£KZD½ÓÍ·Ö÷ÒªÓÃÓÚҺѹÁ÷Ìå¹Ü·£¬µ«Ò²ÓÃÓÚ»¯Ñ§Æ·Ë®¡¢ÕôÆû¼°Ä³Ð©ÆøÌå¹Ü·¡£
¹æ¸ñ(Ó¢´ç) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
ζȷ¶Î§(±ê×¼ÃÜ·âȦ) | -20¡æÖÁ+120¡æ | ||||||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏð½ºNBR |
LSQ-S2ϵÁнÓÍ·¾ßÓÐÒÔÏÂÌØÕ÷£º
1¡¢½ÓÍ·¶Ï¿ªÊ±£¬·§Ð¾×Ô¶¯±ÕºÏ£¬·Àֹй©¡£
2¡¢½ÓÍ·Á¬½Óºó£¬·§×Ô¶¯¿ªÆô£¬Ôڶ¹¤×÷·¶Î§ÄÚ£¬Ê¼ÖÕ±£³ÖÁ÷ÌåµÄ³©Í¨¡£
3¡¢¹Ø¼ü²¿¼þ¾¹ý¸ÐÓ¦´ã»ð£¬ËùÒÔÄÍÓÃÐԺá£
4¡¢¿É¿¿µÄÇò»ú¹¹½«ÏàÆ¥ÅäµÄÁ½°ë²¿·Ö½áºÏÔÚÒ»Æð¡£
5¡¢Ä¸²å×ùºÍ¹«²åÍ·²ÉÓÃʵÐĵİôÁϾ«ÃÜÖÆÔì¡£
6¡¢±¾½ÓÍ··ûºÏISO7241-B±ê×¼¡£
7¡¢²¢ÓëÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÃÀ¹úÅÉ¿Ë(PARKER)60ϵÁС¢Òâ´óÀû¿ìÊ´ï(FASTER)HNVϵÁС¢ÃÀ¹ú°®Á¦¿Ë(AEROQUIP)FD45ϵÁС¢ÃÀ¹úººÉ(HANSEN)HKϵÁС£
ÐÔÄÜ£º²âÊÔÒºÌåÓÍ-150SUS ÐÔÄÜ£º(3/4" & 1)²âÊÔÒºÌåÓÍ-150SUS,
(11/4",11/2",2")²âÊÔÒºÌåÓÍ-200SUS
1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
KZDϵÁÐ(1/8",1/4",3/8",1/2") KZDϵÁÐ(3/4",1",11/4",11/2",2")
ĸ²å×ù
ISO | PARTNO. | LS | ¡éD | HEX1 | A | T |
5 | KZD-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZD-02SF | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZD-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZD-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZD-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZD-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1-4 |
40 | KZD-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1-2 |
50 | KZD-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
×¢£ºÖ»ÓÐ01-08³ß´çÊÇ·ûºÏISO7241-B±ê×¼ |
¹«²åÍ·
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
5 | KZD-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZD-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZD-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZD-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZD-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZD-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1-4 |
40 | KZD-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1-2 |
50 | KZD-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
×¢£ºÖ»ÓÐ01-08³ß´çÊÇ·ûºÏISO7241-B±ê×¼ |
Á¬½Ó×°ÅäÆ÷
ISO | PARTNO. | L | ¡éD | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZD-01 | 58.5 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZD-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1/4 |
10 | KZD-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3/8 |
12.5 | KZD-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1/2 |
20 | KZD-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3/4 |
25 | KZD-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZD-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1-4 |
40 | KZD-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1-2 |
50 | KZD-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
×¢£ºÖ»ÓÐ01-08³ß´çÊÇ·ûºÏISO7241-B±ê×¼ |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç