²úÆ·ÏêÇé
KZE-BE ÂÝÎÆÊ½ÒºÑ¹¿ìËÙ½ÓÍ·(̼¸Ö)
Ó¦ÓãºÂÝÎÆÐý½ôÁ¬½Ó¿ìËÙ½ÓÍ·--ʯÓÍÌìÈ»ÆøÓ¦ÓÃϵÁУ¬¿ÉÓëÆäËûÊг¡»¥»»Ó¦ÓÃÓÚʯÓÍÌìÈ»ÆøÐÐÒµµÄÂÝÎÆÁ¬½Ó±ê×¼¿ìËÙ½ÓÍ·¡£
¼¼Êõ¹æ·¶£º
KZE-BE½ÓÍ·¾ßÓÐÒÔÏÂÌØÕ÷£º
1¡¢×¶Ãæ½ØÖ¹·§£¬ACMEÁ¬½ÓÂÝÎÆ¡£
2¡¢²ÉÓÃʵÐĸְôÁϼӹ¤ÖÆÔ죬ËùÒÔÄÍÓÃÐԺá£
3¡¢ÂÝÎÆÐý½ôÁ¬½Ó£¬ÂÝÎÆÐýËɶϿª£¬¿É´ø²ÐѹÁ¬½Ó¡£
4¡¢²ÉÓÃÐÂÐÍ»·±£¶ÆÐ¿£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄ·ÀÐâÐÔÄÜ¡£
5¡¢ÂÝÎÆ·§µ²È¦Ìṩ·§Ö¹µ²£¬±£Ö¤·§ÄÜÀο¿¶ÔÖÐ
6¡¢²¢ÓÚÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÒâ´óÀû¿ìÊ´FASTER£©OGVϵÁС¢ÒâͼÆä£¨STUCCHI£©VOFϵÁС£
¹æ¸ñ(Ó¢´ç) | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 50 | 74 | 127 | 185 | 264 |
ζȷ¶Î§ | -30¡æÖÁ+120¡æ | ||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏ𽺠NBR |
KZE-BEϵÁÐ
PARTNO. | T | D | HEX1 | HEX2 | L | LS | LP |
KZE-BE-06 | G3/4" | 77 | S31.8¶Ô±ß | S31.8¶Ô±ß | 123.5 | 71.8 | 83.2 |
KZE-BE-08 | G1" | 105 | S41.3¶Ô±ß | S41.3¶Ô±ß | 153 | 87.3 | 105.8 |
KZE-BE-10 | G1-1/4" | 116 | S50.8¶Ô±ß | S50.8¶Ô±ß | 197.8 | 113 | 136.8 |
KZE-BE-12 | G1-1/2" | 145 | S57¶Ô±ß | S57¶Ô±ß | 219.6 | 127 | 151.2 |
KZE-BE-16 | G2 | 170 | S74¶Ô±ß | S74¶Ô±ß | 255 | 154.5 | 179 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç