²úÆ·ÏêÇé
LSQ-VEPÆ½ÃæÂÝÎÆËø½ôʽҺѹ¿ìËÙ½ÓÍ·(̼¸Ö)(ÐÂ)
Ó¦Ó㺠LSQ-VEP ϵÁнÓÍ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒÔϹ«ÓÃÉ豸£ºÒƶ¯Ê½¹¤³ÌÉ豸 ¡¢ Һѹ¹¤¾ß ¡¢ ³µÁ¾
LSQ-VEP ϵÁнÓÍ·¾ßÓÐÒÔÏÂÌØÕ÷£º
1¡¢ ÐÂÐÍ·§µÄÉè¼Æ£¬Äֿܵ¹¸ßËÙÁ÷ÌåÓëÂö³åѹÁ¦µÄ³å»÷£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ
2¡¢ ¹«Í·Éè¼Æ´øÑ¹²Ù×÷£¬Ê¹ÆäÄÚ²¿²Ð´æ¸ßѹÏÂÒ²ÄÜʵÏÖ´øÑ¹Á¬½Ó
3¡¢ LSQ-VEP ϵÁÐÒõ½ÓÍ·ÉϲÉÓÃÂÝÎÆÌ×Í²Ëø¶¨½á¹¹£¬Ó빫²åÍ·ÉϵÄÏàÓ¦µÄÍâÂÝÎÆÅäÌ×Ó¦Óá£Á¬½Óʱ¹«Ä¸Á½²¿·Ö±ØÐëͨ¹ýÂÝÎÆ²ÉÓÃÊÖ¶¯·½Ê½½áºÏÔÚÒ»Æð¡£
4¡¢ ²ÉÓÃй¤ÒÕ»·±£¶ÆÐ¿£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄ·ÀÐâÐÔÄÜ
5¡¢ LSQ-VEP ϵÁнÓÍ·ÔÚÁ¬½Ó¼°¶Ï¿ªÊ±Ê¹ÓÃÆ½Æë·§»ú¹¹²Ù×÷¡£ÕâÒâζ×Å·§Ö®¼äµÄ½ÓºÏÄÜʹ¶Ï¿ªÊ±Ö»ËðʧÉÙÁ¿Á÷Ì壬»òÔÙÖØÐÂÁ¬½Óʹ֮»ìÈëÉÙÁ¿¿ÕÆø¡£
6¡¢ ÕâÖÖ¿¹±¬ÁÑ BFT ÃÜ·âȦÉè¼ÆÓÃÓÚ·ÀÖ¹ÔÚΣÏÕ¹¤×÷×´¿öϳöÏÖ±¬ÁÑ»òË𻵡£
7¡¢ ²ÉÓÃʵÐĸְôÁϼӹ¤ÖÆÔ죬ËùÒÔÄÍÓÃÐԺá£
²¢ÓëÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÒâÍ¼Ææ VEP ϵÁÐ
¼¼Êõ¹æ·¶
¹æ¸ñ ( Ó¢´ç ) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | |
¶î¶¨Ñ¹Á¦ (PSI) | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ (GPM) | 12 | 28 | 50 | 88 | 152 | |
ζȷ¶Î§ | -20 ¡æ ÖÁ +120 ¡æ | |||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏ𽺠NBR |
ÐÔÄÜ£ºÁ÷Ìå²âÊÔ£ºÓÍ-200SUS£¨Test Fluid:Oil-200SUS£© 1GPM=3.78L/Min 1PSD=0.0069 MPa
ĸ²å×ù
ISO | PART NO | LS | D | HEX1 | HEX2 | A | T |
13 | LSQ-VEP-04SF | 103.5 | ¦µ49 | S36 Áù½Ç | S46 Áù½Ç | 16.5 | G1/2 NPT1/2 |
16 | LSQ-VEP-06SF | 114 | ¦µ53.7 | S41 Áù½Ç | S50 Áù½Ç | 20 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-VEP-08SF | 133.5 | ¦µ58.8 | S46 Áù½Ç | S55 Áù½Ç | 21 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-VEP-10SF | 145.2 | ¦µ68.7 | S55 Áù½Ç | S65 Áù½Ç | 21 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
31.5 | LSQ-VEP-12SF | 187.5 | ¦µ92 | S65 Áù½Ç | S85 Áù½Ç | 21 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
¹«²åÍ·
ISO | PART NO | LS | C | d | E | HEX2 | A | T |
13 | LSQ-VEP-04PF | 95 | 18.8 | 24.54 | M40*3 | S36 Áù½Ç | 16.5 | G1/2 NPT1/2 |
16 | LSQ-VEP-06PF | 98.8 | 19.5 | 27.04 | M45*3 | S36 Áù½Ç | 20 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-VEP-08PF | 113.9 | 24 | 29.95 | M50*3 | S46 Áù½Ç | 21 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-VEP-10PF | 123.5 | 24.8 | 36.05 | M58*3 | S55 Áù½Ç | 21 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
31.5 | LSQ-VEP-12PF | 150 | 31.5 | 57 | Tr80*4 | S65 Áù½Ç | 21 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
Á¬½ÓÆ÷×°Åä
ISO | PART NO | L | D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T |
13 | LSQ-VEP-04 | 154.5 | ¦µ49 | S36 Áù½Ç | S46 Áù½Ç | S36 Áù½Ç | G1/2 NPT1/2 |
16 | LSQ-VEP-06 | 164.3 | ¦µ53.7 | S41 Áù½Ç | S50 Áù½Ç | S36 Áù½Ç | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-VEP-08 | 189.4 | ¦µ58.8 | S46 Áù½Ç | S55 Áù½Ç | S46 Áù½Ç | G1 NPT1 |
25 | LSQ-VEP-10 | 207.2 | ¦µ68.7 | S55 Áù½Ç | S65 Áù½Ç | S55 Áù½Ç | G1-1/4 NPT1-1/4 |
31.5 | LSQ-VEP-12 | 263.5 | ¦µ92 | S65 Áù½Ç | S85 Áù½Ç | S65 Áù½Ç | G1-1/2 NPT1-1/2 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç