²úÆ·ÏêÇé
ÐÂÐÍ·§µÄÉè¼Æ£¬Äֿܵ¹¸ßËÙÁ÷ÌåÓëÂö³åѹÁ¦µÄ³å»÷£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ
²ÉÓÃʵÐĸְô¼Ó¹¤ÖÆÔ죬ËùÒÔÄÍÓÃÐÔºÃ
KZE-BAϵÁÐÒõ½ÓÍ·ÉϲÉÓÃÂÝÎÆÌ×Í²Ëø¶¨½á¹¹£¬Óëĸ²å×ùÉϵÄÏàÓ¦µÄÍâÂÝÎÆÅäÌ×ʹÓá£Á¬½Óʱ¹«Ä¸Á½²¿·Ö±ØÐëͨ¹ýÂÝÎÆ²ÉÓÃÊÖ¶¯·½Ê½½áºÏÔÚÒ»Æð¡£
²ÉÓÃй¤ÒÕ»·±£¶ÆÐ¿£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄ·ÀÐâÐÔÄÜ
ÂÝÎÆ·§µµÈ¦Ìṩ·§Ö¹µµ£¬±£Ö¤·§ÄÜÀο¿µÄ¶ÔÖÐ
²¢ÓëÏÂÁвúÆ·»¥»»£º·¨¹ú¸ñ³÷¶ûGROMELLE 6000ϵÁкÍÓ¢¹úÏí°ÛÀûTGWϵÁÐ
¼¼Êõ¹æ·¶£º | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 | 6000 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ζȷ¶Î§(±ê×¼ÃÜ·âȦ) | -20¡æto+120¡æ | ||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏð½ºNBR |
PART NO. | LS | D | HEX1 | A | T |
KZE-BA-02SF | 58.9 | S32Áù½Ç | S19¶Ô±ß | 13 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BA-03SF | 66.5 | S36Áù½Ç | S22¶Ô±ß | 16 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BA-04SF | 76.5 | S39Áù½Ç | S27¶Ô±ß | 18 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BA-06SF | 89.5 | S50Áù½Ç | S35¶Ô±ß | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BA-08SF | 105.5 | S65Áù½Ç | S41¶Ô±ß | 20.5 | G1 NPT1 |
PART NO. | LP | C | HEX2 | A | T |
KZE-BA-02PF | 36 | 12.5 | S19¶Ô±ß | 13 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BA-03PF | 40.5 | 16 | S22¶Ô±ß | 16 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BA-04PF | 49 | 17 | S27¶Ô±ß | 18 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BA-06PF | 56 | 19 | S35¶Ô±ß | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BA-08PF | 66 | 22 | S41¶Ô±ß | 20.5 | G1 NPT1 |
PART NO. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
KZE-BA-02 | 72.3 | S32Áù½Ç | S19Áù½Ç | S19Áù½Ç | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BA-03 | 81.5 | S36Áù½Ç | S22Áù½Ç | S22Áù½Ç | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BA-04 | 98.3 | S39Áù½Ç | S27Áù½Ç | S27Áù½Ç | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BA-06 | 112.4 | S50Áù½Ç | S35Áù½Ç | S35Áù½Ç | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BA-08 | 132.9 | S65Áù½Ç | S41Áù½Ç | S41Áù½Ç | G1 NPT1 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç