²úÆ·ÏêÇé
ÃèÊö£º
LSQ-RKÂÝÎÆËø½ôʽҺѹ¿ìËÙ½ÓÍ·(̼¸Ö)
Ó¦ÓãºÍêÃÀÕæÈËLSQ-RK½ÓͷʹÓÃÌØÖÖ³µÁ¾¼°¸÷ÖÖÎÞй©µÄҺѹӦÓÃ
¼¼Êõ¹æ·¶£º
¹æ¸ñ(Ó¢´ç) | RK08 | RK12 | RK16 | RK20 | RK25 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 6 | 12 | 28 | 50 | 76 |
ζȷ¶Î§(±ê×¼ÃÜ·âȦ) | -20¡æÖÁ+120¡æ | ||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏð½ºNBR |
LSQ-RKϵÁнÓÍ·¾ßÓÐÒÔÏÂÌØÕ÷£º
1¡¢ÐÂÐÍ·§µÄÉè¼Æ£¬Äֿܵ¹¸ßËÙÁ÷ÌåÓëÂö³åѹÁ¦µÄ³å»÷£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ¡£
2¡¢ÌØÊâÆ½ÃæÃÜ·âÉè¼ÆÈ·±£Á¬½ÓºÍ¶Ï¿ªÊ±ÎÞÁ÷Ìåй©¡£
3¡¢²ÉÓÃʵÐĸְôÁϼӹ¤ÖÆÔ죬ËùÒÔÄÍÓÃÐԺá£
4¡¢LSQ-RKϵÁÐĸ½ÓÍ·ÉϲÉÓÃÂÝÎÆÌ×Í²Ëø¶¨½á¹¹£¬Ó빫²å×ùÉϵÄÏàÓ¦µÄÍâÂÝÎÆÅäÌ×ʹÓá£Á¬½Óʱ¹«Ä¸Á½²¿
·Ö±ØÐëͨ¹ýÂÝÎÆ²ÉÓÃÊÖ¶¯·½Ê½½áºÏÔÚÒ»Æð¡£
5¡¢ÔÊÐíÈκÎÒ»¶Ë´øÓÐ×î´ó10MPa²ÐѹÏÂÁ¬½ÓÓë¶Ï¿ª¡£
6¡¢²ÉÓÃÐÂÐÍ»·±£Ð¿Äøµç¶Æ£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄ·ÀÐâÐÔÄÜ¡£
7¡¢ÂÝÎÆ·§µ²È¦Ìṩ·§Ö¹µ²£¬±£Ö¤·§ÄÜÀο¿¶ÔÖÐ
8¡¢²¢ÓÚÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÒâÍ¼ÆæVRϵÁС¢ÎÖ˹οËRKϵÁС£
ÐÔÄÜ£º²âÊÔÒºÌåÓÍ-200SUS£¬1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
LSQ-RKϵÁÐ
ĸ²å×ù
PARTNO. | LS | D | HEX1 | HEX3 | A | T | H |
LSQ-RK08SM-12S | 63.4 | 39 | S22¶Ô±ß | S32Áù½Ç | 12 | M20*1.5 | 13.5 |
LSQ-RK08SM-10L | 62.4 | 39 | S22¶Ô±ß | S32Áù½Ç | 11 | M16*1.5 | 13.5 |
LSQ-RK08SM-15L | 63.4 | 39 | S22¶Ô±ß | S32Áù½Ç | 14 | M22*1.5 | 13.5 |
LSQ-RK12SM-16S | 75.5 | 54.5 | S24¶Ô±ß | S46Áù½Ç | 14 | M24*1.5 | 17.5 |
LSQ-RK12SM-15L | 73.5 | 54.5 | S24¶Ô±ß | S46Áù½Ç | 12 | M22*1.5 | 17.5 |
LSQ-RK16SM-20S | 83 | 66 | S32¶Ô±ß | S60Áù½Ç | 16 | M30*2 | 22.5 |
LSQ-RK16SM-16S | 81 | 66 | S32¶Ô±ß | S60Áù½Ç | 14 | M24*1.5 | 22.5 |
LSQ-RK16SM-18L | 79 | 66 | S32¶Ô±ß | S60Áù½Ç | 12 | M26*1.5 | 22.5 |
LSQ-RK16SM-15L | 79 | 66 | S32¶Ô±ß | S60Áù½Ç | 12 | M22*1.5 | 22.5 |
LSQ-RK20SM-25S | 109 | 64 | S41¶Ô±ß | S55°Ë±ß | 18 | M36*2 | 26 |
LSQ-RK20SM-20S | 107 | 64 | S41¶Ô±ß | S55°Ë±ß | 16 | M30*2 | 26 |
LSQ-RK20SM-28L | 105 | 64 | S41¶Ô±ß | S55°Ë±ß | 14 | M36*2 | 26 |
LSQ-RK20SM-22L | 105 | 64 | S41¶Ô±ß | S55°Ë±ß | 14 | M30*2 | 26 |
LSQ-RK20SM-18L | 103 | 64 | S41¶Ô±ß | S55°Ë±ß | 12 | M26*1.5 | 26 |
LSQ-RK25SM-38S | 135 | 91.2 | S55¶Ô±ß | S80Áù½Ç | 23 | M52*2 | 34.5 |
LSQ-RK25SM-35L | 135 | 91.2 | S55¶Ô±ß | S80Áù½Ç | 16 | M45*2 | 34.5 |
¹«²åÍ·
PARTNO. | LP | d | HEX2 | HEX4 | HEX4 | A | T | H |
LSQ-RK08PM-12S | 59 | M32*3 | S36Áù½Ç | S36Áù½Ç | S25Áù½Ç | 12 | M20*1.5 | 24 |
LSQ-RK08PM-10L | 58 | M32*3 | S36Áù½Ç | S36Áù½Ç | S25Áù½Ç | 11 | M16*1.5 | 24 |
LSQ-RK08PM-15L | 59 | M32*3 | S36Áù½Ç | S36Áù½Ç | S25Áù½Ç | 14 | M22*1.5 | 24 |
LSQ-RK12PM-16S | 66.7 | M36*3 | S41Áù½Ç | S41Áù½Ç | S32Áù½Ç | 14 | M24*1.5 | 28.7 |
LSQ-RK12PM-15L | 64.7 | M36*3 | S41Áù½Ç | S41Áù½Ç | S32Áù½Ç | 12 | M22*1.5 | 28.7 |
LSQ-RK16PM-20S | 79.2 | M48*3 | S55Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | 16 | M30*2 | 35.2 |
LSQ-RK16PM-16S | 77.2 | M48*3 | S55Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | 14 | M24*1.5 | 35.2 |
LSQ-RK16PM-18L | 75.2 | M48*3 | S55Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | 12 | M26*1.5 | 35.2 |
LSQ-RK16PM-15L | 75.2 | M48*3 | S55Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | 12 | M22*1.5 | 35.2 |
LSQ-RK20PM-25S | 97 | M54*4 | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | 18 | M36*2 | 43.5 |
LSQ-RK20PM-20S | 95 | M54*4 | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | 16 | M30*2 | 43.5 |
LSQ-RK20PM-28L | 93 | M54*4 | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | 14 | M36*2 | 43.5 |
LSQ-RK20PM-22L | 93 | M54*4 | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | 14 | M30*2 | 43.5 |
LSQ-RK20PM-18L | 91 | M54*4 | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | 12 | M26*1.5 | 43.5 |
LSQ-PK25PM-38S | 124.8 | M79*4 | S85Áù½Ç | S55Áù½Ç | 22 | M52*2 | 58 | |
LSQ-RK25PM-35L | 118.8 | M79-4 | S85Áù½Ç | S55Áù½Ç | 16 | M45*2 | 58 |
Á¬½Ó×°ÅäÆ÷
PARTNO. | L | D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | T |
LSQ-RK08-12S | 108.5 | 39 | S22¶Ô±ß | S36Áù½Ç | S32Áù½Ç | S36Áù½Ç | S25Áù½Ç | M20*1.5 |
LSQ-RK08-10L | 106.5 | 39 | S22¶Ô±ß | S36Áù½Ç | S32Áù½Ç | S36Áù½Ç | S25Áù½Ç | M16*1.5 |
LSQ-RK08-15L | 108.5 | 39 | S22¶Ô±ß | S36Áù½Ç | S32Áù½Ç | S36Áù½Ç | S25Áù½Ç | M22*1.5 |
LSQ-RK12-16S | 122.7 | 54.5 | S24¶Ô±ß | S41Áù½Ç | S46Áù½Ç | S41Áù½Ç | S32Áù½Ç | M24*1.5 |
LSQ-RK12-15L | 118.7 | 54.5 | S24¶Ô±ß | S41Áù½Ç | S46Áù½Ç | S41Áù½Ç | S32Áù½Ç | M22*1.5 |
LSQ-RK16-20S | 138.4 | 66 | S32¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | M30*2 |
LSQ-RK16-16S | 134.4 | 66 | S32¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | M24*1.5 |
LSQ-RK16-18L | 130.4 | 66 | S32¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | M26*1.5 |
LSQ-RK16-15L | 130.4 | 66 | S32¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S60Áù½Ç | S50Áù½Ç | S15ÄÚÁù½Ç | M22*1.5 |
LSQ-RK20-25S | 177 | 64 | S41¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S55°Ë±ß | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | M36*2 |
LSQ-RK20-20S | 173 | 64 | S41¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S55°Ë±ß | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | M30*2 |
LSQ-RK20-28L | 169 | 64 | S41¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S55°Ë±ß | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | M36*2 |
LSQ-RK20-22L | 169 | 64 | S41¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S55°Ë±ß | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | M30*2 |
LSQ-RK20-18L | 165 | 64 | S41¶Ô±ß | S55Áù½Ç | S55°Ë±ß | S60Áù½Ç | S46Áù½Ç | M26*1.5 |
LSQ-RK25-38S | 220.8 | 91.2 | S55¶Ô±ß | S85Áù½Ç | S80Áù½Ç | S55Áù½Ç | M52*2 | |
LSQ-RK25-35L | 214.8 | 91.2 | S55¶Ô±ß | S85Áù½Ç | S80Áù½Ç | S55Áù½Ç | M45*2 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç