²úÆ·ÏêÇé
LSTÃÀʽҺѹ¿ìËÙ½ÓÍ·
Ó¦ÓãºLSTϵÁÐΪÎÞ·§Ð¾½ÓÍ·£¬ÓÃÓÚÐèÒª×î´óÁ÷Á¿µÄÓ¦Óá£Æäƽ»¬Í¨¿×Éè¼Æ¿ÉÌṩ±ÈÈÎÒ»ÆäËû¿ìËÙ½ÓÍ·Éè¼ÆµÄ¸üµÍѹ½µ£¬²¢¿ÉÀíÏëµØÓÃÓÚ¸ßѹˮºÍÕôÆû³åÏ´É豸¡¢µØÌºÇå½àÉ豸¼°ÖýÄ£ÀäÈ´¹Ü··½ÃæµÄÓ¦Óá£Æäͨ³£ÓÃÓÚʳƷ¼Ó¹¤¡¢Á÷Ì弰ȼÁÏת»»Éú²úÏß¡£
¼¼Êõ¹æ·¶£º
¹æ¸ñ(Ó¢´ç) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
¶î¶¨Ñ¹Á¦(PSI) | ||||
»ÆÍCplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
̼¸ÖCplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
¶î¶¨Á÷Á¿(GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
ζȷ¶Î§£¨±ê×¼ÃÜ·âȦ£© | -20¡æÖÁ+120¡æ |
ÌØÕ÷
1. ÈÎÒ»²¿·Ö¾ùÎÞ·§µÄƽ»¬¿ª¿×²úÉú×îСµÄѹ½µ£¬²¢µ±ÔÚÏàͬ¹Ü·ʹÓÃÒ»ÖÖÒÔÉϵĽéÖÊʱ£¬¸Ã½ÓÍ·Ò×ÓÚÇåÏ´¡£
2. LST ĸ²å×ù¼°¹«²åÍ·²ÉÓÃʵÐİôÁϼӹ¤ÖÆÔ죬´Ó¶øÌṩÄÍÓõÄÓÅÖʽÓÍ·¡£
3. LST ¹«²åÍ·²ÄÁϰüÀ¨»ÆÍ¼°¶ÆÐ¿Ì¼¸Ö¡£¸ÖÖÊ LST ¹«²åÍ·µÄÇòËø¹µ²Û±íÃæ¾¹ýÉøÌ¼´ã»ð´¦Àí£¬ËùÒÔÄֿܵ¹¸ßÑ»·Ëٶȼ°¸ßѹÁ¦³å»÷ËùÔì³ÉµÄײ»÷°þÊ´¡£
4. LST ϵÁÐΪһÖÖ»¥»»Ê½½ÓÍ·£¬ÒòΪËüÔÚ¹æ¸ñºÍ¹¦ÄÜÉÏ¿ÉÓëÆäËûÖÆÔìÉÌÖÆÔìµÄÀàËÆÁ¬½Ó¼þ»¥»»Ê¹Óá£
5. ÓëÏÂÁвúÆ·»¥»»£ºÃÀ¹úÅɿˣ¨ PARKER £© ST ϵÁС¢ÃÀ¹ú ººÉ£¨ HANSEN £© ST ϵÁС¢µÂ¹ú·Ñ˹ÍУ¨ FOSTER £© FST ϵÁС£
ÐÔÄÜ£º²âÊÔÒºÌåÓÍ-200SUS,1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.
ĸ²å×ù
PART NO. | LS | ¡é D | HEX1 | A | T |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |
PART NO. | LS | ¡é D | HEX1 | A | T |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |
¹«²åÍ·
PART NO. | LS | ¡é D | HEX1 | A | T |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |
PART NO. | LS | ¡é D | HEX1 | A | T |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PM | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
LST-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç