²úÆ·ÏêÇé
LSQ-FFY Æ½ÃæÊ½ÒºÑ¹¿ìËÙ½ÓÍ· ( ̼¸Ö )( Р)
Ó¦Óãº
ÒÆ¶¯Ê½¹¤³ÌÉ豸£¨ÍÚ¾ò»ú£©¡¢³µÁ¾¡¢ÒºÑ¹É豸¡¢×ê»ú
ÌØÕ÷£º
ÐÂÐÍ·§µÄÉè¼Æ£¬Äֿܵ¹¸ßÁ÷ÌåÓëÂö³åµÄ³å»÷£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ
²ÉÓÃʵÐĸְôÁϼӹ¤ÖÆÔ죬ËùÒÔÄÍÓÃÐÔºÃ
¶ÀÌØµÄÈý·§Éè¼ÆÏµÍ³£¬Ê¹ÆäÄÚ²¿²Ð´æÑ¹Á¦Äܹ»Á¬½Ó
²ÉÓÃÐÂÐÍ»·±£Ð¿ÄøºÏ½ð£¬Ìṩ¸ü¸ßµÄ·ÀÐâÐÔÄÜ
²¢ÓÚÏÂÁвúÆ·»¥»»£º ISO16028 ±ê×¼
¼¼Êõ¹æ·¶£º
¹æ¸ñ ( Ó¢´ç ) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 3/4(08) | 1(10) |
¶î¶¨Ñ¹Á¦ (PSI) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3000 |
¶î¶¨Á÷Á¿ (GPM) | 3 | 6 | 12 | 50 | 80 |
ζȷ¶Î§ ( ±ê×¼ÃÜ·âȦ ) | -20 ¡æ ÖÁ +120 ¡æ | ||||
±ê×¼ÃÜ·âȦ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏ𽺠NBR |
PARTNO. | T | D | A | HEX1 | L |
LSQ-FFY-02PF | G1/4 | 16.17 | 11.8 | S20 | 76.7 |
LSQ-FFY-03PF | G3/8 | 19.75 | 16.5 | S24 | 78.1 |
LSQ-FFY-04PF | G1/2 | 24.54 | 17.8 | S32 | 95.8 |
LSQ-FFY-08PF | G1 | 29.95 | 23.5 | S46 | 113.9 |
LSQ-FFY-10PF | G1-1/4 | 36.05 | 23.4 | S55 | 123.7 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç