²úÆ·ÏêÇé
ÃèÊö£º
LSQ-26µ¥ÊÖ°ë×Ô¶¯Æø¶¯¿ìËÙ½ÓÍ·£¨»ÆÍ£©
¡ú²úÆ·ÃèÊö£ºÓÐЧͨ¾¶7.6ºÁÃ×£¬Å·ÖÞ±ê×¼¡£
¡ú¼¼ÊõÓÅÊÆ£ºµ¥ÊÖ²Ù×÷£¬¸ÖÏúËø½ôÉè¼Æ¡£
¡ú²úÆ·Ó¦ÓãºÆø¶¯¹¤¾ß£¬Æû³µ¹¤Òµ£¬¹¤³Ì»úе¡£
¡ú»¥»»ÐÔ£ºÏ£¶÷£¨CEJN£©320ϵÁС¢Àû´ïʱ£¨RECTUS£©25KAÓë26KAϵÁС£
¡ú¹¤×÷ѹÁ¦£º1.6Mpa
¡ú¹¤×÷ζȣº-20¡æ+120¡æ
PART NO. | LS | D | HEX1 | A | T | d |
LSQ-26-02SM | 42 | 24.8 | 22 | 9 | G 1/4 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-03SM | 42 | 24.8 | 22 | 9 | G 3/8 | ¦µ 10 |
LSQ-26-04SM | 45 | 24.8 | 22 | 12 | G 1/2 | ¦µ 10 |
PART NO. | LP | C | HEX2 | A | T | d |
LSQ-26-02PM | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-03PM | 33 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-04PM | 38 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | ¦µ 7.8 |
PART NO. | LP | C | HEX2 | A | T | d |
LSQ-26-02SF | 41.2 | 24.8 | 22 | 10 | G 1/4 | ¦µ 10 |
LSQ-26-03SF | 41.2 | 24.8 | 22 | 10 | G 3/8 | ¦µ 10 |
LSQ-26-04SF | 44.2 | 24.8 | 24 | 12 | G 1/2 | ¦µ 10 |
PART NO. | LP | C | HEX2 | A | T | d |
LSQ-26-02PF | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-03PF | 32 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-04PF | 35 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | ¦µ 7.8 |
PART NO. | LS | D | HEX1 | A | T | d |
LSQ-26-02SH | 58 | 24.8 | 21 | 25 | 7.5 | ¦µ 4 |
LSQ-26-02SH | 58 | 24.8 | 21 | 25 | 9.5 | ¦µ 6 |
LSQ-26-03SH | 58 | 24.8 | 21 | 25 | 11.5 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-04SH | 58 | 24.8 | 21 | 25 | 14.5 | ¦µ 10 |
PART NO. | LS | D | CP | A | T | d |
LSQ-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 7.5 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 9.5 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-03PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 11.5 | ¦µ 7.8 |
LSQ-26-04PH | 48 | 20 | 15 | 25 | 14.5 | ¦µ 7.8 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç