²úÆ·ÏêÇé
QKD156µ¥¿ª±ÕÆø¶¯¿ìËÙ½ÓÍ·£¨ÖÐÌ壩£¨Ì¼¸Ö£©
¡ú²úÆ·ÃèÊö£ºÖйú×îΪ¹ã·ºÊ¹ÓõÄÁ¬½ÓÍ·ÐÍʽ¡£
¡ú¼¼ÊõÓÅÊÆ£º½á¹¹¼òµ¥£¬¶àÖÖÁ¬½Ó±¸Ñ¡¡£
¡ú²úÆ·Ó¦ÓãºÆø¶¯¹¤¾ß£¬Æû³µ¹¤Òµ£¬Ñ¹Ëõ¿ÕÆø£¬Ôì´¬ÐÐÒµ¡£
¡ú¹¤×÷ѹÁ¦£º1.0Mpa
¡ú¹¤×÷ζȣº-20¡æ+120¡æ
PARTNO. | LS | ¡éD | HEX1 | A | ¡éT | d |
QKD156-04SH | 77.5 | 30 | 24 | 30 | 16 | 10 |
QKD156-06SH | 87.5 | 30 | 24 | 40 | 20.5 | 14 |
PARTNO. | LS | ¡éD | HEX1 | A | T(BSP) | d |
QKD156-04SF | 63.5 | 30 | 24 | 14 | BSP1/2"14P | 12 |
QKD156-06SF | 65.5 | 30 | 30 | 16 | BSP3/4"14P | 12 |
PARTNO. | LS | ¡éD | HEX1 | A | T(PT) | d |
QKD156-04SM | 65.5 | 30 | 24 | 14 | PT1/2"14P | 11 |
QKD156-06SM | 67.5 | 30 | 27 | 18 | PT3/4"14P | 11 |
PARTNO. | LP | C | CP | A | ¡éT | d |
QKD156-04PH | 65 | 27 | 24 | 30 | 16 | 8.5 |
QKD156-06PH | 75 | 27 | 24 | 40 | 20.5 | 8.5 |
PARTNO. | LP | C | HEX2 | A | T(BPS) | d |
QKD156-04PF | 45 | 27 | 24 | 14 | BPS1/2"14P | 8.5 |
QKD156-06PF | 47 | 27 | 30 | 16 | BPS3/4"14P | 8.5 |
PARTNO. | LP | C | HEX2 | A | T(PT) | d |
QKD156-04PM | 50 | 27 | 22 | 16 | PT1/2"14P | 8.5 |
QKD156-06PM | 52 | 27 | 27 | 18 | PT3/4"14P | 8.5 |
Copyright ? 2018 Õã½ÍêÃÀÕæÈËÆø¶¯ÒºÑ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÀÖËÑÍøÂç